Basisdaten
Grundkapital (Stand: 31.03.2010) | 14.460.747,00 Euro |
Aktienanzahl (Stand: 31.03.2010) | 14.460.747 |
ISIN (International Security Identification Number) | DE000A0JKYP6 |
WKN (Wertpapier-Kenn-Nummer) | A0JKYP |
Kürzel Deutsche Börse | SJK |
Tickersymbol Reuters | SJKG.DE |
Tickersymbol Bloomberg | SJK.GR |
Marktsegment Frankfurter Wertpapierbörse | Regulierter Markt |
Transparenzlevel | Prime Standard |
Börsenplätze | Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Stuttgart und Xetra |
Zugehörigkeit zu Indizes der | Prime All Share, CDAX und Technology All Share |
Beginn der Börsennotierung im Freiverkehr | 21.03.2007 |
Beginn der Notierung im Prime Standard | 30.09.2008 |
Designated Sponsor | WestLB AG |
Hier finden Sie unseren Wertpapierprospekt für die Zulassung zum regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard).








