Analystenstudien
Die SYSTAIC-Aktie wird von Equity Research-Analysten beobachtet und analysiert (Coverage). Im Folgenden sind deren Analysen bzw. (Kurz-)Studien aufgelistet:
| Broker | Empfehlung | Kursziel | Datum |
|---|---|---|---|
| First Berlin Equity Research | Kaufen | 2,25 EUR | 01.06.2010 |
| Ardour Capital Investments International | Verkaufen | 0,70 EUR | 28.05.2010 |
| WestLB Equity Research | Verkaufen | 0,70 EUR | 28.05.2010 |
| WestLB Equity Research | Verkaufen | 0,70 EUR | 20.05.2010 |
| Silvia Quandt Research GmbH | Meiden | 1,00 EUR | 30.04.2010 |
| Close Brothers Seydler Research AG | Verkaufen | 2,40 EUR | 12.04.2010 |
| Ardour Capital Investments International | Reduzieren | 1,50 EUR | 07.04.2010 |
| Hauck & Aufhäuser Institutional Research | Verkaufen | 2,50 EUR | 30.03.2010 |
| Ardour Capital Investments International | Halten | 3,00 EUR | 11.03.2010 |
| First Berlin Equity Research | Kaufen | 4,00 EUR | 11.03.2010 |
| Silvia Quandt Research GmbH | Neutral | 4,00 EUR | 10.03.2010 |
| WestLB Equity Research | Under review | Under review | 10.03.2010 |
| Close Brothers Seydler Research AG | Under review | Under review | 10.03.2010 |
| Hauck & Aufhäuser Institutional Research | Verkaufen | 2,50 EUR | 10.03.2010 |
| Hauck & Aufhäuser Institutional Research | Kaufen | 7,00 EUR | 25.02.2010 |
| Close Brothers Seydler Research AG | Halten | Under review | 08.02.2010 |
| Hauck & Aufhäuser Institutional Research | Kaufen | 10,00 EUR | 24.11.2009 |
| Ardour Capital Investments International | Kaufen | 10,00 EUR | 16.11.2009 |
| Close Brothers Seydler Research AG | Kaufen | 10,00 EUR | 16.11.2009 |
| Close Brothers Seydler Research AG | Kaufen | 10,00 EUR | 13.11.2009 |
| First Berlin Equity Research | Kaufen | 9,00 EUR | 11.11.2009 |
| Ardour Capital Investments International | Kaufen | 10,00 EUR | 10.11.2009 |
| WestLB Equity Research | Kaufen | 9,00 EUR | 04.11.2009 |
| Close Brothers Seydler Research AG | Kaufen | 10,00 EUR | 09.10.2009 |
| First Berlin Equity Research | Kaufen | 8,50 EUR | 09.10.2009 |
| Ardour Capital Investments International | Kaufen | 9,50 EUR | 08.10.2009 |
| Ardour Capital Investments International | Kaufen | 9,50 EUR | 17.09.2009 |
| First Berlin Equity Research | Kaufen | 7,50 EUR | 17.09.2009 |
| Ardour Capital Investments International | Kaufen | 10,00 EUR | 27.08.2009 |
| Close Brothers Seydler Research AG | Kaufen | 10,00 EUR | 20.08.2009 |
| First Berlin Equity Research | Kaufen | 8,25 EUR | 14.08.2009 |
| Silvia Quandt Research GmbH | Kaufen | 9,00 EUR | 13.08.2009 |
| First Berlin Equity Research | Kaufen | 7,90 EUR | 21.07.2009 |
| First Berlin Equity Research | Kaufen | 7,90 EUR | 26.06.2009 |
| First Berlin Equity Research | Kaufen | 7,90 EUR | 08.06.2009 |
| Silvia Quandt Research GmbH | Kaufen | 7,50 EUR | 08.06.2009 |
| First Berlin Equity Research | Kaufen | 8,75 EUR | 27.05.2009 |
| Close Brothers Seydler Research AG | Kaufen | 8,90 EUR | 14 05.2009 |
| Silvia Quandt Research GmbH | Kaufen | 10,00 EUR | 17.04.2009 |
| Close Brothers Seydler Research AG | Kaufen | 8,90 EUR | 16.04.2009 |
| First Berlin Equity Research | Kaufen | 7,50 EUR | 31.03.2009 |
| First Berlin Equity Research | Kaufen | 7,50 EUR | 23.02.2009 |
| Close Brothers Seydler Research AG | Kaufen | 7,66 EUR | 14.11.2008 |
| Close Brothers Seydler Research AG | Kaufen | 15,98 EUR | 01.10.2008 |
| Close Brothers Seydler Research AG | Kaufen | 15,98 EUR | 21.08.2008 |
| Close Brothers Seydler Research AG | Kaufen | 13,17 EUR | 23.07.2008 |
Die Studien stellen wir Ihnen auch zum Download zur Verfügung.








